総務省よりデジタル簡易無線機(DCR)の増波が発表され、登録局は35chから97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>に増波されることになりました。これに伴い、当製品の仕様を変更し、増波に対応。チャンネル不足による混信から解放され、より快適な運用が可能になります。
仕様
寸法 | 幅 125.0mm × 高さ 29.0mm × 奥行き 180.0mm (突起物を除く) |
---|---|
重量 | 約 900 g(本体のみ)、約1090g(HM-204装着時) |
電波型式 | F1E/F1D/F1F/F1C |
変調方式 | 4値FSK |
周波数範囲 | TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz RX:351.03125~351.63125MHz |
チャンネル数 | 送信:82ch 受信:82ch+15ch※ ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ |
送信出力 | 5W(1W)+20% -50% |
空中線インピーダンス | 50Ω不平衡 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | ー3dBμVemf以下 (BER=1×10-2スタティック時) +5dBμVemf以下 (BER=3×10-2フェージング時) |
スピーカー出力 | 4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時) |
電源電圧 | DC13.8V ±10%、 DC26.4V±10% |
消費電流 | DC13.8V 送信時:2.0A (typ.)(5W送信時) 受信時:1.3A 以下 (4Ω負荷、VOL_MAX時、typ.) 待受時:0.7A 以下(typ.) DC26.4V 送信時:1.5A(typ.)(5W送信時) 受信時:0.8A 以下(4Ω負荷、VOL_MAX時、typ.) 待受時:0.5A 以下(typ.) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
マイクロホンのおもな定格
外形寸法 | 幅 64.4mm × 高さ 90.5mm × 奥行き 33.5mm (突起物を除く) |
---|---|
重量 | 約 190 g |
低周波出力 | 0.7W 以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) |
低周波インピーダンス | 8Ω |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
※定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
※この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。
※この無線機は、日本国内における陸上で運用する無線機です。上空および海上での運用はできません。
※弊社指定のアンテナを加工して使用したり、弊社指定以外のアンテナを使用したりすると、電波法違反になります。