総務省よりデジタル簡易無線機(DCR)の増波が発表され、登録局は35chから97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>に増波されることになりました。これに伴い、当製品の仕様を変更し、増波に対応。チャンネル不足による混信から解放され、より快適な運用が可能になります。
仕様
寸法 | 幅 56mm×高さ 92mm×奥行き 29mm (付属バッテリーパック装着時) |
---|---|
重量 | IC-DPR7S PLUS:約 243 g IC-DPR7SBT PLUS:約 245g (共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時) |
使用可能時間 | 約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時) ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。 |
電波型式 | F1E / F1D / F1F / F1C |
変調方式 | 4値FSK |
周波数範囲 | TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz RX:351.03125~351.63125MHz |
チャンネル数 | 送信:82ch 受信:82ch+15ch※ ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ |
送信出力 | 5W (1W) +20% -50% |
空中線インピーダンス | 50Ω不平衡 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | -5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時) |
スピーカー出力 | 【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) |
副次的に発する電波等の限度 | 4nW以下 (疑似空中線への入力) |
電源電圧 | 7.4V±10% |
消費電流 | <送信時> 2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) <受信> 【内部SP】8Ω 600mA以下 【外部SP】8Ω 350mA以下 <待受時> 100mA以下 (すべてBluetooth®機能OFF時) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
※定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。