総務省よりデジタル簡易無線機(DCR)の増波が発表され、登録局は35chから97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>に増波されることになりました。これに伴い、当製品の仕様を変更し、増波に対応。チャンネル不足による混信から解放され、より快適な運用が可能になります。
仕様
寸法 | 幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm (突起物は含まず) |
---|---|
重量 | 約 148g (付属バッテリーパック装着時) |
使用可能時間 | 約 12時間(パワーセーブ機能ON) 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時) ※Bluetooth® OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。 |
電波型式 | F1E/F1D/F1F/F1C |
変調方式 | 4値FSK |
送受信周波数範囲 | 351.16875~351.19375MHz 351.20000~351.38125MHz 351.03125~351.10000MHz 351.38750~351.63125MHz 351.10625~351.16250MHz |
チャンネル数 | 82ch+15ch※ ※上空用チャンネル (S1 ~ S15) |
送信出力 | 2W※/1W/0.5W +20% ー50% ※上空用チャンネルでは使用できません |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時) 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) |
スピーカー出力 | 内部SP 1000mW以上(10%歪時) 外部SP 100mW以上(10%歪時) |
副次的に発する電波等の限度 | 4nW 以下(擬似空中線への入力) |
電源電圧 | 3.7V ±10% |
消費電流 | 送信時 2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W) 受信 【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 待受時 180mA以下( すべてBluetooth®機能OFF時) |
使用温度範囲 | ー20℃~+60℃ |
※定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。