Bluetooth®機能搭載
主な定格
周波数範囲 | 400MHz帯 | |
---|---|---|
送信出力 | 10mW/1mW(+20%~-50%) | |
スピーカー出力 | 内部 400mW以上、外部 120mW以上 (8Ω負荷 10%歪率時) | |
通信方式 | 交互通話/中継通話 | |
チャンネル数 | 47ch(交互20ch+中継27ch) | |
電源の種類 | 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 | |
消費電流 | IC-4120 | 送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時) |
IC-4120BT | 送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 450mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 280mA以下(8Ω AF最大時) | |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
防塵/防水準拠規格 | IP54 | |
寸法(突起物を除く) | 55.5(W)×105(H)×29.1(D)mm | |
重量 | IC-4120 | 約144g(BP-258装着時) |
IC-4120BT | 約148g(BP-258装着時) |
Bluetooth®部
対応規格 | Bluetooth Ver.5.2 |
---|---|
パワークラス | Class 1 |
対応プロファイル | HFP (Ver.1.8) |
※定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。